Subtotal: Rp700.000
SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 QVO 1TB
Rp1.600.000
Stok habis
Jaminan pembayaran yang aman & terjamin

Untuk semua pesanan
Deskripsi
Berikut adalah spesifikasi SSD Samsung SATA 2.5 870 QVO 1TB:
- Kapasitas: 1 TB
- Antarmuka: SATA 6 Gb/s (kompatibel dengan SATA 3 Gb/s dan SATA 1.5 Gb/s)
- Form Factor: 2.5 inci
- Kecepatan Baca Sekuensial: Hingga 560 MB/s
- Kecepatan Tulis Sekuensial:
- Kecepatan tulis sekuensial bisa bervariasi, dan tergantung dari teknologi Intelligent TurboWrite yang dimiliki.
- Tipe Memori: Samsung V-NAND 4bit MLC
- Controller: Samsung MKX Controller
- Cache Memory: Samsung 1GB Low Power DDR4 SDRAM
- Dimensi: 100 x 69.85 x 6.8 mm
- TBW (Total Bytes Written): Tergantung dengan kapasitas dari SSD tersebut.
- Garansi: 1 Tahun
Poin-poin tambahan:
- SSD ini dirancang untuk pengguna yang membutuhkan kapasitas penyimpanan besar dengan harga yang lebih terjangkau.
- Teknologi QLC (Quad-Level Cell) memungkinkan penyimpanan data yang lebih padat, sehingga kapasitas yang lebih besar dapat dicapai.
- SSD ini cocok untuk penyimpanan data besar seperti file multimedia, game, dan aplikasi.
Informasi Tambahan
Berat | 0,00 kg |
---|
Quick Comparison
SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 QVO 1TB remove | SSD EXTERNAL ADATA 256GB SE760 ULTRA FAST remove | SSD PORTABLE 512GB 550MB/S USB 3.2+TYPE C V-GEN remove | SSD HONGTAI SATA 2.5 H500 128GB remove | SSD VURRION FUSION 128GB 2.5" WRITE 510MB/S READ UP TO 550MB/S remove | SSD SAMSUNG 256GB NVME TITIK SATU remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 QVO 1TB remove | SSD EXTERNAL ADATA 256GB SE760 ULTRA FAST remove | SSD PORTABLE 512GB 550MB/S USB 3.2+TYPE C V-GEN remove | SSD HONGTAI SATA 2.5 H500 128GB remove | SSD VURRION FUSION 128GB 2.5" WRITE 510MB/S READ UP TO 550MB/S remove | SSD SAMSUNG 256GB NVME TITIK SATU remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 20256640 | 20234740 | 20245096 | 20256637 | 20245900 | 20251285 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp1.600.000 | Rp630.000 | Rp990.000 | Rp350.000 | Rp275.000 | Rp476.000 | ||||||||||||
Stock | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok 7 | ||||||||||||
Weight | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Add to cart |
Ulasan
Belum ada ulasan.