Subtotal: Rp10.085.000
CARGER SONY 19.5V 2.3A ORI VGTP-AC19V68
Rp350.000
Stok habis
Jaminan pembayaran yang aman & terjamin

Untuk semua pesanan
Quick Comparison
CARGER SONY 19.5V 2.3A ORI VGTP-AC19V68 remove | CARGER LENOVO 20V 3.25A USB TYPE-C 65W remove | CHARGER ASUS 19V-4.74A 5525 remove | CARGER LENOVO 20V 4.5A TEBAL USB remove | CARGER ASUS 19V 1.75A ORI (40X135) WALL SEGI NEW remove | CHARGER LENOVO 20V 2.25A 45W 4.0*1.7 BULAT KECIL remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CARGER SONY 19.5V 2.3A ORI VGTP-AC19V68 remove | CARGER LENOVO 20V 3.25A USB TYPE-C 65W remove | CHARGER ASUS 19V-4.74A 5525 remove | CARGER LENOVO 20V 4.5A TEBAL USB remove | CARGER ASUS 19V 1.75A ORI (40X135) WALL SEGI NEW remove | CHARGER LENOVO 20V 2.25A 45W 4.0*1.7 BULAT KECIL remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 20221969 | 20221704 | 20223029 | 20221744 | 20245021 | 20245608 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp350.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp285.000 | Rp200.000 | Rp250.000 | ||||||||||||
Stock | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | ||||||||||||
Weight | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Add to cart |
Ulasan
Belum ada ulasan.