Subtotal: Rp9.630.000
CHARGER ASUS 19V-4.74A 5525
Rp250.000
Stok habis
Jaminan pembayaran yang aman & terjamin

Untuk semua pesanan
Quick Comparison
CHARGER ASUS 19V-4.74A 5525 remove | CHARGER ACER 19V-2.1A 40W 4.8 X 1.7MM remove | CHARGER ASUS AS38 AS5V3A 45W TYPE-C remove | CARGER SONY 19.5V 2.3A ORI VGTP-AC19V68 remove | CHARGER LENOVO 20V 2.25A 45W 4.0*1.7 BULAT KECIL remove | CARGER MONITOR LG 19V-2.1A 40W 6.5X4.4MM remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHARGER ASUS 19V-4.74A 5525 remove | CHARGER ACER 19V-2.1A 40W 4.8 X 1.7MM remove | CHARGER ASUS AS38 AS5V3A 45W TYPE-C remove | CARGER SONY 19.5V 2.3A ORI VGTP-AC19V68 remove | CHARGER LENOVO 20V 2.25A 45W 4.0*1.7 BULAT KECIL remove | CARGER MONITOR LG 19V-2.1A 40W 6.5X4.4MM remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 20223029 | 20233633 | 20234569 | 20221969 | 20245608 | 20221722 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp250.000 | Rp200.000 | Rp250.000 | Rp350.000 | Rp250.000 | Rp200.000 | ||||||||||||
Stock | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | ||||||||||||
Weight | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Add to cart |
Ulasan
Belum ada ulasan.