SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 EVO 1TB
Rp1.850.000
Stok habis
Jaminan pembayaran yang aman & terjamin

Deskripsi
Berikut adalah spesifikasi SSD Samsung SATA 2.5 870 EVO 1TB:
- Kapasitas: 1 TB
- Antarmuka: SATA 6 Gb/s (kompatibel dengan SATA 3 Gb/s dan SATA 1.5 Gb/s)
- Form Factor: 2.5 inci
- Kecepatan Baca Sekuensial: Hingga 560 MB/s
- Kecepatan Tulis Sekuensial: Hingga 530 MB/s
- Tipe Memori: Samsung V-NAND 3bit MLC
- Controller: Samsung MKX Controller
- Cache Memory: Samsung 1GB Low Power DDR4 SDRAM
- Dimensi: 100 x 69.85 x 6.8 mm
- TBW (Total Bytes Written): 600 TBW
- Garansi: 5 Tahun
Poin penting tambahan:
- SSD ini dirancang untuk pengguna umum, seperti meningkatkan performa laptop atau desktop.
- Teknologi V-NAND dari Samsung memberikan keandalan dan daya tahan yang baik.
- Intelligent TurboWrite, yang meningkatkan kecepatan tulis SSD.
- SSD ini merupakan pilihan yang sangat baik untuk meningkatkan performa komputer anda.
Informasi Tambahan
Berat | 0,00 kg |
---|
Quick Comparison
SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 EVO 1TB remove | SSD V-GEN SATA 3 2TB 550MB/S remove | SSD VURRION PROXIMA 128GB M.2 SATA TITIK DUA remove | SSD VURRION PROXIMA 128GB M.2 NVME TITIK 1 remove | SSD VURRION FUSION 1TB SATA remove | SSD SAMSUNG 980 250GB NVME M.2 remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 EVO 1TB remove | SSD V-GEN SATA 3 2TB 550MB/S remove | SSD VURRION PROXIMA 128GB M.2 SATA TITIK DUA remove | SSD VURRION PROXIMA 128GB M.2 NVME TITIK 1 remove | SSD VURRION FUSION 1TB SATA remove | SSD SAMSUNG 980 250GB NVME M.2 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 20245828 | 20245303 | 20246332 | 20246329 | 20246408 | 20245827 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp1.850.000 | Rp2.200.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp990.000 | Rp1.070.000 | ||||||||||||
Stock | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | ||||||||||||
Weight | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Add to cart |
Ulasan
Belum ada ulasan.