Subtotal: Rp110.000
SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 EVO 250GB
Rp800.000
Stok habis
Jaminan pembayaran yang aman & terjamin

Deskripsi
Berikut adalah spesifikasi SSD Samsung SATA 2.5 870 EVO 250GB:
- Kapasitas: 250 GB
- Antarmuka: SATA 6 Gb/s (kompatibel dengan SATA 3 Gb/s dan SATA 1.5 Gb/s)
- Form Factor: 2.5 inci
- Kecepatan Baca Sekuensial: Hingga 560 MB/s
- Kecepatan Tulis Sekuensial: Hingga 530 MB/s
- Tipe Memori: Samsung V-NAND 3bit MLC
- Controller: Samsung MKX Controller
- Cache Memory: Samsung 512 MB Low Power DDR4 SDRAM
- Dimensi: 100 x 69.85 x 6.8 mm
- TBW (Total Bytes Written): 150 TBW
- Garansi: 1 Tahun
Poin penting tambahan:
- SSD ini dirancang untuk penggunaan umum, seperti meningkatkan performa laptop atau desktop.
- Teknologi V-NAND dari Samsung memberikan keandalan dan daya tahan yang baik.
- Intelligent TurboWrite, yang meningkatkan kecepatan tulis SSD.
Informasi Tambahan
Berat | 0,00 kg |
---|
Quick Comparison
SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 EVO 250GB remove | SSD HONGTAI SATA 2.5 H500 1TB remove | SSD HONGTAI SATA 2.5 H500 512GB remove | SSD SAMSUNG 256GB NVME TITIK SATU remove | SSD VURRION PROXIMA 128GB M.2 NVME TITIK 1 remove | SSD VURRION PROXIMA 256GB M.2 NVME TITIK SATU remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 EVO 250GB remove | SSD HONGTAI SATA 2.5 H500 1TB remove | SSD HONGTAI SATA 2.5 H500 512GB remove | SSD SAMSUNG 256GB NVME TITIK SATU remove | SSD VURRION PROXIMA 128GB M.2 NVME TITIK 1 remove | SSD VURRION PROXIMA 256GB M.2 NVME TITIK SATU remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 20245830 | 20256635 | 20256634 | 20251285 | 20246329 | 20246328 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp800.000 | Rp1.250.000 | Rp750.000 | Rp476.000 | Rp350.000 | Rp550.000 | ||||||||||||
Stock | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok 7 | Stok habis | Stok habis | ||||||||||||
Weight | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Add to cart |
Ulasan
Belum ada ulasan.