Subtotal: Rp139.376.000
SSD V-GEN SATA 3 2TB 550MB/S
Rp2.200.000
Stok habis
Jaminan pembayaran yang aman & terjamin

Untuk semua pesanan
Quick Comparison
SSD V-GEN SATA 3 2TB 550MB/S remove | SSD EXTERNAL ADATA 256GB SE760 ULTRA FAST remove | SSD VURRION PROXIMA 128GB M.2 SATA TITIK DUA remove | SSD VURRION FUSION 256GB M.2 NVME TITIK SATU remove | SSD JOINT PCLE NVME N2000 512GB remove | SSD HONGTAI SATA 2.5 H500 1TB remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SSD V-GEN SATA 3 2TB 550MB/S remove | SSD EXTERNAL ADATA 256GB SE760 ULTRA FAST remove | SSD VURRION PROXIMA 128GB M.2 SATA TITIK DUA remove | SSD VURRION FUSION 256GB M.2 NVME TITIK SATU remove | SSD JOINT PCLE NVME N2000 512GB remove | SSD HONGTAI SATA 2.5 H500 1TB remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 20245303 | 20234740 | 20246332 | 20256654 | 20234052 | 20256635 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp2.200.000 | Rp630.000 | Rp350.000 | Rp550.000 | Rp850.000 | Rp1.250.000 | ||||||||||||
Stock | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | ||||||||||||
Weight | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Add to cart |
Ulasan
Belum ada ulasan.