Subtotal: Rp2.700.000
MAINBOARD VURRION H81M-N2 PRO LGA 1150 DURAVEL
Rp850.000
Stok habis
Jaminan pembayaran yang aman & terjamin

Untuk semua pesanan
Quick Comparison
MAINBOARD VURRION H81M-N2 PRO LGA 1150 DURAVEL remove | MOTHERBOARD MSI H410M-A PRO INTEL GEN 10TH LGA 1200 remove | MAINBOARD VURRION DURAVEL H110M4-GEN INTEL LGA 1151 remove | MAINBOARD VURRION ESSENTIAL H61M-D3H LGA 1155 remove | MOTHERBOARD ASROCK B550M-HVS SE remove | MOTHERBOARD ASUS PRIME A320M-K remove | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MAINBOARD VURRION H81M-N2 PRO LGA 1150 DURAVEL remove | MOTHERBOARD MSI H410M-A PRO INTEL GEN 10TH LGA 1200 remove | MAINBOARD VURRION DURAVEL H110M4-GEN INTEL LGA 1151 remove | MAINBOARD VURRION ESSENTIAL H61M-D3H LGA 1155 remove | MOTHERBOARD ASROCK B550M-HVS SE remove | MOTHERBOARD ASUS PRIME A320M-K remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | 20256576 | 20222046 | 20256571 | 20256507 | 20251093 | 20234821 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | Rp850.000 | Rp1.550.000 | Rp950.000 | Rp550.000 | Rp1.400.000 | Rp1.100.000 | ||||||
Stock | Stok habis | Stok habis | Stok 999 | Stok 999 | Stok 2 | Stok habis | ||||||
Weight | N/A | 0,00 kg | N/A | N/A | 0,00 kg | 0,00 kg | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||
Description | ||||||||||||
Add to cart |
Ulasan
Belum ada ulasan.