Subtotal: Rp43.861.000
- Anda tidak dapat menambahkan jumlah tersebut ke keranjang — kami memiliki 1 dalam stok dan Anda sudah memiliki 1 di keranjang Anda. Lihat keranjang
SSD SAMSUNG 256GB NVME TITIK SATU
Rp476.000
Stok 7
Jaminan pembayaran yang aman & terjamin

Untuk semua pesanan
Quick Comparison
SSD SAMSUNG 256GB NVME TITIK SATU remove | SSD VURRION PROXIMA 256GB M.2 NVME TITIK SATU remove | SSD VURRION FUSION 1TB SATA remove | SSD HONGTAI SATA 2.5 H500 1TB remove | SSD PORTABLE 256GB 550MB/S USB 3.2+TYPE C V-GEN remove | SSD VURRION PROXIMA 128GB M.2 NVME TITIK 1 remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SSD SAMSUNG 256GB NVME TITIK SATU remove | SSD VURRION PROXIMA 256GB M.2 NVME TITIK SATU remove | SSD VURRION FUSION 1TB SATA remove | SSD HONGTAI SATA 2.5 H500 1TB remove | SSD PORTABLE 256GB 550MB/S USB 3.2+TYPE C V-GEN remove | SSD VURRION PROXIMA 128GB M.2 NVME TITIK 1 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 20251285 | 20246328 | 20256572 | 20256635 | 20245095 | 20246329 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp476.000 | Rp550.000 | Rp990.000 | Rp1.250.000 | Rp650.000 | Rp350.000 | ||||||||||||
Stock | Stok 7 | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | ||||||||||||
Weight | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Add to cart |
Ulasan
Belum ada ulasan.