Subtotal: Rp715.000
SSD SAMSUNG 980 250GB NVME M.2
Rp1.070.000
Stok habis
Jaminan pembayaran yang aman & terjamin

Untuk semua pesanan
Quick Comparison
SSD SAMSUNG 980 250GB NVME M.2 remove | SSD JOINT PCLE NVME N2000 512GB remove | SSD SAMSUNG 256GB NVME TITIK SATU remove | SSD PORTABLE 512GB 550MB/S USB 3.2+TYPE C V-GEN remove | SSD VURRION FUSION 128GB 2.5" WRITE 510MB/S READ UP TO 550MB/S remove | SSD ADATA SU650SS 1TB SATA 2.5 6.0 remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SSD SAMSUNG 980 250GB NVME M.2 remove | SSD JOINT PCLE NVME N2000 512GB remove | SSD SAMSUNG 256GB NVME TITIK SATU remove | SSD PORTABLE 512GB 550MB/S USB 3.2+TYPE C V-GEN remove | SSD VURRION FUSION 128GB 2.5" WRITE 510MB/S READ UP TO 550MB/S remove | SSD ADATA SU650SS 1TB SATA 2.5 6.0 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 20245827 | 20234052 | 20251285 | 20245096 | 20245900 | 20246239 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp1.070.000 | Rp850.000 | Rp476.000 | Rp990.000 | Rp275.000 | Rp1.050.000 | ||||||||||||
Stock | Stok habis | Stok habis | Stok 7 | Stok habis | Stok habis | Stok habis | ||||||||||||
Weight | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Add to cart |
Ulasan
Belum ada ulasan.