Subtotal: Rp138.516.000
SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 EVO 250GB
Rp800.000
Stok habis
Jaminan pembayaran yang aman & terjamin

Untuk semua pesanan
Deskripsi
Berikut adalah spesifikasi SSD Samsung SATA 2.5 870 EVO 250GB:
- Kapasitas: 250 GB
- Antarmuka: SATA 6 Gb/s (kompatibel dengan SATA 3 Gb/s dan SATA 1.5 Gb/s)
- Form Factor: 2.5 inci
- Kecepatan Baca Sekuensial: Hingga 560 MB/s
- Kecepatan Tulis Sekuensial: Hingga 530 MB/s
- Tipe Memori: Samsung V-NAND 3bit MLC
- Controller: Samsung MKX Controller
- Cache Memory: Samsung 512 MB Low Power DDR4 SDRAM
- Dimensi: 100 x 69.85 x 6.8 mm
- TBW (Total Bytes Written): 150 TBW
- Garansi: 1 Tahun
Poin penting tambahan:
- SSD ini dirancang untuk penggunaan umum, seperti meningkatkan performa laptop atau desktop.
- Teknologi V-NAND dari Samsung memberikan keandalan dan daya tahan yang baik.
- Intelligent TurboWrite, yang meningkatkan kecepatan tulis SSD.
Informasi Tambahan
Berat | 0,00 kg |
---|
Quick Comparison
SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 EVO 250GB remove | SSD PORTABLE 128GB 550MB/S USB 3.2+TYPE C V-GEN remove | SSD VURRION FUSION 512GB 2.5" WRITE 510MB/S READ UP TO 550MB/S remove | SSD VURRION FUSION 1TB SATA remove | SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 EVO 1TB remove | SSD PORTABLE 512GB 550MB/S USB 3.2+TYPE C V-GEN remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 EVO 250GB remove | SSD PORTABLE 128GB 550MB/S USB 3.2+TYPE C V-GEN remove | SSD VURRION FUSION 512GB 2.5" WRITE 510MB/S READ UP TO 550MB/S remove | SSD VURRION FUSION 1TB SATA remove | SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 EVO 1TB remove | SSD PORTABLE 512GB 550MB/S USB 3.2+TYPE C V-GEN remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 20245830 | 20245094 | 20246165 | 20256572 | 20245828 | 20245096 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp800.000 | Rp400.000 | Rp690.000 | Rp990.000 | Rp1.850.000 | Rp990.000 | ||||||||||||
Stock | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | ||||||||||||
Weight | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Add to cart |
Ulasan
Belum ada ulasan.