Subtotal: Rp26.941.000
SSD VURRION FUSION 1TB SATA
Rp990.000
Stok habis
Jaminan pembayaran yang aman & terjamin

Untuk semua pesanan
Quick Comparison
SSD VURRION FUSION 1TB SATA remove | SSD VURRION PROXIMA 128GB M.2 NVME TITIK 1 remove | SSD VURRION FUSION 256GB M.2 NVME TITIK SATU remove | SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 EVO 1TB remove | SSD VURRION FUSION 256GB M.2 SATA TITIK DUA remove | SSD VURRION FUSION 512GB 2.5" WRITE 510MB/S READ UP TO 550MB/S remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SSD VURRION FUSION 1TB SATA remove | SSD VURRION PROXIMA 128GB M.2 NVME TITIK 1 remove | SSD VURRION FUSION 256GB M.2 NVME TITIK SATU remove | SSD SAMSUNG SATA 2.5 870 EVO 1TB remove | SSD VURRION FUSION 256GB M.2 SATA TITIK DUA remove | SSD VURRION FUSION 512GB 2.5" WRITE 510MB/S READ UP TO 550MB/S remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 20246408 | 20246329 | 20256654 | 20245828 | 20256666 | 20246165 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp990.000 | Rp350.000 | Rp550.000 | Rp1.850.000 | Rp550.000 | Rp690.000 | ||||||||||||
Stock | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | Stok habis | ||||||||||||
Weight | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Add to cart |
Ulasan
Belum ada ulasan.